La classifica dei cannonieri rossoneri in partite ufficiali
Nordahl re del goal con 221 reti, secondo Shevchenko
| GIOCATORE | RETI | PRESENZE | STAGIONI |
| NORDAHL GUNNAR | 221 | 268 | 8 |
| SHEVCHENKO ANDRIY | 175 | 322 | 8 |
| RIVERA GIANNI | 164 | 658 | 19 |
| ALTAFINI JOSE' | 161 | 246 | 7 |
| BOFFI ALDO | 136 | 194 | 9 |
| INZAGHI FILIPPO | 126 | 300 | 11 |
| VAN BASTEN MARCO | 124 | 201 | 6 |
| SANTAGOSTINO GIUSEPPE | 106 | 236 | 11 |
| KAKA' | 104 | 307 | 7 |
| PRATI PIERINO | 102 | 209 | 7 |
| VAN HEGE LOUIS MARIE | 98 | 91 | 7 |
| IBRAHIMOVIC ZLATAN | 93 | 162 | 6 |
| BIGON ALBERTINO | 90 | 329 | 9 |
| LIEDHOLM NILS | 89 | 394 | 12 |
| BURINI RENZO | 88 | 194 | 6 |
| VIRDIS PIETRO PAOLO | 76 | 185 | 5 |
| SIMONE MARCO | 75 | 260 | 9 |
| LEAO RAFAEL | 74 | 267 | 7 |
| CEVENINI ALDO | 73 | 84 | 7 |
| ARCARI PIETRO | 70 | 186 | 6 |
| MASSARO DANIELE | 70 | 306 | 9 |
| MORETTI GIOVANNI | 68 | 223 | 8 |
| SORMANI ANGELO BENEDICTO | 65 | 180 | 5 |
| PATO | 63 | 150 | 5 |
| SEEDORF CLARENCE | 62 | 432 | 10 |
| CHIARUGI LUCIANO | 60 | 155 | 4 |
| SCHIAFFINO JUAN ALBERTO | 60 | 171 | 6 |
| WEAH GEORGE | 58 | 147 | 5 |
| GALLI CARLO | 57 | 128 | 5 |
| PURICELLI HECTOR | 57 | 116 | 4 |
| GULLIT RUUD | 56 | 171 | 7 |
| ANNOVAZZI CARLO | 55 | 290 | 9 |
| CALLONI EGIDIO | 54 | 143 | 4 |
| PASTORE PIETRO | 53 | 90 | 3 |
| CARAPELLESE RICCARDO | 52 | 106 | 3 |
| DANOVA GIANCARLO | 52 | 97 | 4 |
| BENETTI ROMEO | 49 | 251 | 6 |
| GIROUD OLIVIER | 49 | 132 | 3 |
| BEAN GASTONE | 44 | 98 | 4 |
| BIERHOFF OLIVER | 44 | 119 | 3 |
| GILARDINO ALBERTO | 44 | 132 | 3 |
| PIRLO ANDREA | 41 | 401 | 9 |
| FERRARIO ROMOLO | 41 | 70 | 9 |
| MALDERA ALDO | 39 | 310 | 10 |
| AMARILDO | 38 | 131 | 4 |
| GREN GUNNAR | 38 | 137 | 4 |
| PULISIC CHRISTIAN | 38 | 107 | 3 |
| BATTISTINI SERGIO | 37 | 201 | 6 |
| ROMANI MARIO | 37 | 83 | 4 |
| KESSIE' FRANCK | 37 | 223 | 5 |
| CAPPELLO GINO | 36 | 83 | 3 |
| CEVENINI CARLO | 36 | 92 | 7 |
| SAVELLI ALESSANDRO | 36 | 80 | 4 |
| AMBROSINI MASSIMO | 36 | 489 | 15 |
| TOMASSON JON DAHL | 35 | 114 | 3 |
| BONAVENTURA GIACOMO | 35 | 184 | 6 |
| THEO HERNANDEZ | 34 | 262 | 6 |
| OSTROMANN RODOLFO | 34 | 73 | 4 |
| SAVICEVIC DEJAN | 34 | 144 | 6 |
| BACCA CARLOS | 34 | 77 | 2 |
| TORRIANI GIUSEPPE | 34 | 206 | 8 |
| BARESI FRANCO | 33 | 718 | 20 |
| MORA BRUNO | 33 | 148 | 7 |
| MALDINI PAOLO | 33 | 901 | 25 |
| MARIO BALOTELLI | 33 | 77 | 3 |
| ANTONELLI ROBERTO | 32 | 143 | 5 |
| ROBINHO | 32 | 144 | 4 |
| CALHANOGLU HAKAN | 32 | 173 | 4 |
| MAGNOZZI MARIO | 31 | 97 | 3 |
| PAPIN JEAN PIERRE | 31 | 63 | 2 |
| BOBAN ZVONIMIR | 30 | 251 | 9 |
| GRILLO ERNESTO | 30 | 96 | 3 |
| LEONARDO | 30 | 124 | 5 |
| FRIGNANI AMLETO | 29 | 142 | 5 |
| SORENSEN JORGEN | 29 | 65 | 2 |
| VARESE AMEDEO | 29 | 35 | 3 |
| REBIC ANTE | 29 | 121 | 4 |
| ALBERTINI DEMETRIO | 28 | 406 | 14 |
| CUTRONE PATRICK | 27 | 88 | 3 |
| STEPHAN EL SHAARAWY | 27 | 102 | 4 |
| LODETTI GIOVANNI | 26 | 288 | 9 |
| RIJKAARD FRANKLIN | 26 | 201 | 5 |
| RONALDINHO | 26 | 95 | 3 |
| SERGINHO | 24 | 281 | 9 |
| ANTONINI GIUSEPPE | 24 | 287 | 11 |
| CAPRA EGIDIO | 24 | 98 | 3 |
| GIAMPAOLO PAZZINI | 24 | 86 | 3 |
| BARISON PAOLO | 24 | 69 | 3 |
| SUSO | 24 | 149 | 6 |
| DAMIANI OSCAR | 23 | 68 | 2 |
| DONADONI ROBERTO | 23 | 389 | 12 |
| CHIODI STEFANO | 22 | 67 | 2 |
| FORTUNATO GIULIANO | 22 | 104 | 5 |
| ROSELLINI LUIGI | 21 | 97 | 3 |
| SANTAGOSTINO AURELIO | 21 | 41 | 5 |
| GIMONA AREDIO | 21 | 59 | 2 |
| BORRIELLO MARCO | 21 | 73 | 4 |
| HATELEY MARK WAYNE | 21 | 86 | 3 |
| TANSINI MARIANO | 21 | 97 | 4 |
| COMBIN NESTOR | 20 | 70 | 2 |
| JORDAN JOSEPH | 20 | 66 | 2 |
| PAPA VENERINO | 20 | 59 | 4 |
| SANI DINO | 20 | 78 | 3 |
| MENEZ JEREMY | 20 | 46 | 2 |
| FERRARIO PAOLO | 19 | 41 | 6 |
| RIZZI GIUSEPPE | 19 | 49 | 5 |
| BAGGIO ROBERTO | 19 | 67 | 2 |
| VILLA SILVANO | 19 | 68 | 3 |
| TRERE' ATTILIO | 19 | 75 | 8 |
| EVANI ALBERIGO | 19 | 393 | 13 |
| REIJNDERS TIJJANI | 19 | 104 | 2 |
| LANA PIETRO | 18 | 51 | 6 |
| MARIANI AMOS | 18 | 98 | 3 |
| BOATENG KEVIN PRINCE | 18 | 114 | 5 |
| BRAHIM DIAZ | 18 | 121 | 3 |
| CRESPO HERNAN | 17 | 40 | 1 |
| RENOSTO MARIO | 17 | 44 | 2 |
| HAMRIN KURT | 17 | 61 | 2 |
| VERZA VINICIO | 17 | 106 | 3 |
| BIASIOLO GIORGIO | 17 | 215 | 8 |
| SABADINI GIUSEPPE | 17 | 244 | 7 |
| RICAGNI EDUARDO | 16 | 50 | 3 |
| STERNISA ROBERTO | 16 | 50 | 3 |
| PIATEK KRZYSZTOF | 16 | 37 | 2 |
| LENTINI GIANLUIGI | 16 | 96 | 4 |
| DAL MONTE GIORGIO | 15 | 28 | 1 |
| VERNAZZA JULIO SANTIAGO | 15 | 33 | 1 |
| DEL MEDICO WALTER | 15 | 47 | 2 |
| PIVATELLI GINO | 15 | 56 | 2 |
| AIGOTTI STEFANO | 14 | 32 | 2 |
| SERENA ALDO | 14 | 46 | 3 |
| JOSE' MARI | 14 | 75 | 3 |
| MORANDI ERNESTO | 14 | 116 | 11 |
| DI BARTOLOMEI AGOSTINO | 14 | 121 | 3 |
| NOVELLINO WALTER ALFREDO | 14 | 151 | 4 |
| BURIANI RUBEN | 14 | 180 | 5 |
| DEGANO PIETRO | 13 | 36 | 2 |
| ARCARI BRUNO | 13 | 43 | 2 |
| LOIK EZIO | 13 | 63 | 3 |
| ROSSI GIULIO | 13 | 70 | 6 |
| MUNTARI SULLEY | 13 | 83 | 4 |
| NOCERINO ANTONIO | 13 | 96 | 4 |
| SOLDERA FRANCESCO | 13 | 146 | 10 |
| KALADZE KAKHA | 13 | 284 | 10 |
| JOVIC LUKA | 13 | 47 | 2 |
| BELLOLIO ARMANDO | 12 | 20 | 1 |
| MULLER KARL | 12 | 22 | 1 |
| BUSCAGLIA PIETRO | 12 | 48 | 4 |
| VINCENZI FRANCESCO | 12 | 59 | 4 |
| NIANG M'BAYE | 12 | 77 | 5 |
| PANUCCI CHRISTIAN | 12 | 134 | 4 |
| ERANIO STEFANO | 12 | 140 | 5 |
| TOBIAS DANIEL MAURICE | 11 | 16 | 1 |
| BOLLANO ANGELO | 11 | 28 | 1 |
| MEAZZA GIUSEPPE | 11 | 42 | 2 |
| GANZ MAURIZIO | 11 | 52 | 3 |
| ARNONI VICENTE | 11 | 57 | 2 |
| GABARDO ELISIO | 11 | 71 | 3 |
| GUGLIELMINPIETRO ANDRES | 11 | 78 | 3 |
| HONDA KEISUKE | 11 | 92 | 4 |
| CAROTTI GABRIELLO | 11 | 95 | 6 |
| DE VECCHI WALTER | 11 | 112 | 4 |
| ANCELOTTI CARLO | 11 | 160 | 5 |
| RUI COSTA MANUEL | 11 | 192 | 5 |
| GATTUSO GENNARO IVAN | 11 | 468 | 13 |
| MESSIAS JUNIOR | 11 | 67 | 2 |
| LOFTUS-CHEEK RUBEN | 11 | 77 | 3 |
| SAELEMAEKERS ALEXIS | 11 | 153 | 6 |
| CUCCHIARONI ERNESTO BERNARDO TITO | 10 | 51 | 2 |
| NESTA ALESSANDRO | 10 | 326 | 10 |
| TASSOTTI MAURO | 10 | 582 | 17 |
| ANDRE' SILVA | 10 | 40 | 1 |
| MONTOLIVO RICCARDO | 10 | 159 | 7 |
| CASTILLEJO SAMU | 10 | 112 | 4 |
| ROMAGNOLI ALESSIO | 10 | 247 | 8 |
| CALABRIA DAVIDE | 10 | 273 | 12 |
| ABRAHAM TAMMY | 10 | 44 | 1 |
| GREAVES JAMES PETER | 9 | 13 | 1 |
| GAI DARIO | 9 | 18 | 2 |
| RONALDO | 9 | 20 | 2 |
| JAVI MORENO | 9 | 27 | 1 |
| SLOAN JOSHUA | 9 | 30 | 1 |
| KLUIVERT PATRICK | 9 | 33 | 1 |
| TOSOLINI MARIO | 9 | 36 | 1 |
| MARIANI EDOARDO | 9 | 37 | 4 |
| COSSIO REMO | 9 | 40 | 3 |
| POGGIA LUIGI | 9 | 82 | 5 |
| STROPPA GIOVANNI | 9 | 85 | 3 |
| CAPELLO FABIO | 9 | 87 | 4 |
| INCOCCIATI GIUSEPPE | 9 | 96 | 4 |
| RANELLI ROCCO | 8 | 18 | 1 |
| CANDIANI ENRICO ALDO | 8 | 22 | 1 |
| MANNARI GRAZIANO | 8 | 24 | 2 |
| ZACCHI GUSTAVO | 8 | 25 | 6 |
| RACCIS RENATO | 8 | 26 | 1 |
| LAPADULA GIANLUCA | 8 | 29 | 1 |
| VICARIOTTO ALBANO | 8 | 32 | 4 |
| BREDESEN PER | 8 | 35 | 2 |
| CARRER GUSTAVO | 8 | 40 | 4 |
| CASSANO ANTONIO | 8 | 40 | 2 |
| PASQUALETTO PARIDE | 8 | 40 | 2 |
| RIVALDO | 8 | 40 | 2 |
| GRANATA GIORGIO | 8 | 44 | 5 |
| LOIACONO NATALE | 8 | 46 | 3 |
| FLAMINI MATHIEU | 8 | 122 | 5 |
| DAVID MARIO | 8 | 140 | 5 |
| COLLOVATI FULVIO | 8 | 198 | 7 |
| ROSATO ROBERTO | 8 | 269 | 7 |
| HIGUAIN GONZALO | 8 | 21 | 1 |
| BORINI FABIO | 8 | 73 | 3 |
| BENNACER ISMAEL | 8 | 179 | 6 |
| CHUKWUEZE SAMUEL | 8 | 69 | 3 |
| CEVENINI LUIGI | 7 | 8 | 5 |
| MARCHESI ATTILIO | 7 | 9 | 2 |
| TRERE' ALESSANDRO | 7 | 11 | 3 |
| SACCHI ACHILLE | 7 | 17 | 2 |
| BACCI GIANCARLO | 7 | 20 | 3 |
| VALLI VALENTINO | 7 | 20 | 2 |
| KILPIN HERBERT | 7 | 23 | 8 |
| HUNTELAAR KLAAS-JAN | 7 | 30 | 1 |
| SILVA MASSIMO | 7 | 30 | 1 |
| PASINATO GIANCARLO | 7 | 42 | 1 |
| DI CANIO PAOLO | 7 | 53 | 2 |
| DE VECCHI RENZO | 7 | 64 | 4 |
| DE JONG NIGEL | 7 | 96 | 4 |
| MORINI GIORGIO | 7 | 107 | 4 |
| MEXES PHILIPPE | 7 | 114 | 5 |
| COLOMBO ANGELO | 7 | 115 | 3 |
| LOVATI CESARE | 7 | 115 | 11 |
| SILVESTRI ARTURO | 7 | 163 | 5 |
| FONTANA ALFIO | 7 | 170 | 7 |
| DESAILLY MARCEL | 7 | 186 | 5 |
| TONALI SANDRO | 7 | 129 | 3 |
| TOMORI FIKAYO | 7 | 187 | 6 |
| GIMENEZ SANTIAGO | 7 | 29 | 2 |
| OKAFOR NOAH | 7 | 53 | 2 |
| RINALDI GIUSEPPE | 6 | 12 | 1 |
| AVANZINI AUGUSTO GAETANO | 6 | 13 | 4 |
| BRAGLIA GIORGIO | 6 | 13 | 1 |
| CONTI OLIVIERO | 6 | 17 | 1 |
| SARTORI GIOVANNI | 6 | 19 | 3 |
| GUARNIERI UMBERTO | 6 | 20 | 1 |
| BORGONOVO STEFANO | 6 | 23 | 1 |
| DUGARRY CHRISTOPHE | 6 | 26 | 1 |
| ROGHI MARIO | 6 | 26 | 2 |
| BARZAN GIANANGELO | 6 | 30 | 2 |
| LUIZ ADRIANO | 6 | 36 | 2 |
| BLISSETT LUTHER | 6 | 39 | 1 |
| FUSER DIEGO | 6 | 54 | 2 |
| GOLIN LINO | 6 | 57 | 5 |
| CRESTA LUIGI | 6 | 58 | 5 |
| BALLARIN TIZIANO | 6 | 85 | 6 |
| ROGNONI GIORGIO | 6 | 86 | 4 |
| MORONI LUIGI OSCAR | 6 | 96 | 4 |
| THIAGO SILVA | 6 | 119 | 3 |
| TODESCHINI PAOLO | 6 | 121 | 6 |
| JANKULOVSKI MAREK | 6 | 158 | 6 |
| BROCCHI CRISTIAN | 6 | 161 | 6 |
| KALINIC NICOLA | 6 | 41 | 1 |
| ICARDI ANDREA | 6 | 162 | 6 |
| TRAPATTONI GIOVANNI | 6 | 351 | 13 |
| MORATA ALVARO | 6 | 24 | 1 |
| GABBIA MATTEO | 6 | 122 | 8 |
| IMHOFF HANS WALTER | 5 | 6 | 1 |
| FARINA EMILIANO | 5 | 7 | 1 |
| BRIOSCHI ACHILLE | 5 | 10 | 1 |
| PENZO ROMANO | 5 | 11 | 1 |
| DEL VECCHIO EMANUELE | 5 | 12 | 2 |
| NYS CAMILLE | 5 | 18 | 1 |
| BEGNI MARIO | 5 | 21 | 3 |
| PASALIC MARIO | 5 | 27 | 1 |
| DEGLI ESPOSTI AMEDEO | 5 | 28 | 2 |
| MORSELLI ARRIGO | 5 | 28 | 2 |
| MENTI UMBERTO | 5 | 32 | 2 |
| OLIVEIRA RICARDO | 5 | 37 | 1 |
| BOZZI CARLO | 5 | 39 | 5 |
| FOGLI ROMANO | 5 | 54 | 2 |
| SGARBI ABDON | 5 | 62 | 2 |
| CUOGHI STEFANO | 5 | 65 | 3 |
| KUCKA JURAJ | 5 | 67 | 2 |
| COCO FRANCESCO | 5 | 79 | 5 |
| EMANUELSON URBY | 5 | 106 | 4 |
| BONIFORTI ENRICO | 5 | 109 | 4 |
| BRONZINI PIETRO | 5 | 143 | 8 |
| ANTONELLI LUCA | 5 | 69 | 5 |
| HAUGE JENS PETTER | 5 | 24 | 1 |
| ROZZONI ORLANDO | 4 | 4 | 1 |
| PALOSCHI ALBERTO | 4 | 9 | 1 |
| CORSI DIONIGI | 4 | 12 | 3 |
| ONORATO ELIO | 4 | 12 | 1 |
| COPPA ELPIDIO | 4 | 13 | 1 |
| FIBBI ARRIGO | 4 | 14 | 3 |
| RADUCIOIU FLORIN VALERIU | 4 | 14 | 1 |
| TAARABT ADEL | 4 | 16 | 1 |
| CROOM EMYL | 4 | 18 | 1 |
| DEULOFEU GERARD | 4 | 18 | 1 |
| BAGNOLI OSVALDO | 4 | 20 | 2 |
| PASINATI PIETRO | 4 | 24 | 1 |
| AGOSTINI MASSIMO | 4 | 25 | 1 |
| GALDERISI GIUSEPPE | 4 | 28 | 1 |
| ANGELILLO ANTONIO VALENTIN | 4 | 30 | 2 |
| CORBELLI GUIDO | 4 | 30 | 1 |
| BAVASTRO JULIO | 4 | 37 | 3 |
| STELLA BENEDETTO | 4 | 41 | 2 |
| CONTRA COSMIN MARIUS | 4 | 44 | 2 |
| RAMI ADIL | 4 | 44 | 2 |
| ZIEGE CHRISTIAN | 4 | 47 | 2 |
| ALEX | 4 | 48 | 2 |
| KOSSOVEL ERNESTO ATTILA | 4 | 56 | 3 |
| OCCHETTA VINCENZO | 4 | 63 | 2 |
| REMONDINI LEANDRO | 4 | 97 | 5 |
| ZAPATA CRISTIAN | 4 | 147 | 7 |
| ROMANO FRANCESCO | 4 | 108 | 4 |
| BERALDO EROS | 4 | 133 | 7 |
| SCARIONI ALESSANDRO | 4 | 140 | 12 |
| BERGAMASCHI MARIO | 4 | 151 | 5 |
| CAFU | 4 | 166 | 5 |
| BONOMI ANDREA | 4 | 254 | 10 |
| GALLI FILIPPO | 4 | 324 | 14 |
| RICARDO RODRIGUEZ | 4 | 90 | 3 |
| POBEGA TOMMASO | 4 | 43 | 3 |
| PAVLOVIC STRAHINJA | 3 | 46 | 2 |
| MARINI ARMANDO | 3 | 3 | 1 |
| BREVEDAN ERMINIO | 3 | 4 | 1 |
| GERMANO JOSE' DE SALES | 3 | 6 | 2 |
| MADLER JOHANN FERDINAND | 3 | 6 | 3 |
| OLEARIO DE BELLAGENTE LORENZO | 3 | 6 | 2 |
| ROSSANO GIORGIO | 3 | 6 | 1 |
| PEDRONI GUIDO | 3 | 11 | 3 |
| WIDMER ERNST | 3 | 11 | 2 |
| GAY GUSTAVO | 3 | 12 | 1 |
| DESTRO MATTIA | 3 | 15 | 1 |
| MANIERO FILIPPO | 3 | 16 | 1 |
| COMANDINI GIANNI | 3 | 18 | 1 |
| ZIDARICH MARIO | 3 | 23 | 2 |
| CHIZZO BRUNO | 3 | 26 | 1 |
| ROSSI PAOLO | 3 | 26 | 1 |
| BOJAN | 3 | 27 | 1 |
| HAJOS ARPAD | 3 | 27 | 1 |
| BERGAMASCHI FRANCO | 3 | 43 | 2 |
| DE GRANDI BENIGNO | 3 | 44 | 2 |
| GOURCUFF YOANN | 3 | 54 | 2 |
| MADDE' SERGIO | 3 | 56 | 2 |
| MALDERA LUIGI | 3 | 72 | 5 |
| GIUNTI FEDERICO | 3 | 76 | 3 |
| ZORZI LUIGI | 3 | 78 | 3 |
| SOGLIANO RICCARDO | 3 | 80 | 3 |
| WILKINS RAYMOND COLIN | 3 | 104 | 3 |
| POLI ANDREA | 3 | 109 | 4 |
| SALA MARCO | 3 | 123 | 12 |
| SCHNELLINGER KARL HEINZ | 3 | 334 | 9 |
| MALDINI CESARE | 3 | 412 | 12 |
| COSTACURTA ALESSANDRO | 3 | 663 | 22 |
| ABATE IGNAZIO | 3 | 305 | 11 |
| KRUNIC RADE | 3 | 139 | 5 |
| KALULU PIERRE | 3 | 112 | 4 |
| FLORENZI ALESSANDRO | 3 | 77 | 4 |
| JOAO FELIX | 3 | 21 | 1 |
| CROTTINI ARTURO | 2 | 1 | 1 |
| CREMA LUIGI | 2 | 2 | 1 |
| LAZZARONI MARIO | 2 | 2 | 2 |
| TOGNANA BRUNO | 2 | 3 | 1 |
| NEGRETTI ETTORE | 2 | 4 | 2 |
| BONELLO VITTORIO | 2 | 5 | 1 |
| DE NADAI MICHELE | 2 | 5 | 1 |
| MALATESTA MARIO | 2 | 6 | 1 |
| CIDRI GIORGIO | 2 | 8 | 2 |
| BARUFFI DARIO | 2 | 9 | 1 |
| SPINOLA GIUSEPPE | 2 | 10 | 1 |
| FORNERIS ENRICO | 2 | 11 | 2 |
| MAXI LOPEZ | 2 | 11 | 1 |
| PAINA ANGELO | 2 | 12 | 2 |
| GAUDINO LUCIANO | 2 | 13 | 1 |
| PETRINI CARLO | 2 | 13 | 1 |
| GUDMUNDSSON ALBERT | 2 | 14 | 1 |
| VIERI CHRISTIAN | 2 | 14 | 1 |
| LONGONI ANGELO | 2 | 15 | 2 |
| MARASCHI MARIO | 2 | 15 | 1 |
| CRUZ | 2 | 17 | 2 |
| LAUDRUP BRIAN | 2 | 18 | 1 |
| GALLUZZO GIUSEPPE | 2 | 20 | 2 |
| LOCATELLI TOMAS | 2 | 20 | 2 |
| SILVESTRI PAOLO | 2 | 20 | 1 |
| BIRSA VALTER | 2 | 21 | 1 |
| GREPPI ANSELMO | 2 | 21 | 5 |
| TRESOLDI CARLO | 2 | 21 | 3 |
| RONZON PIER LUIGI | 2 | 23 | 1 |
| BIANCHI OTTAVIO | 2 | 24 | 1 |
| RAINERI DANTE | 2 | 26 | 4 |
| ORLANDO ALESSANDRO | 2 | 27 | 2 |
| LOCATELLI MANUEL | 2 | 63 | 3 |
| DE GREGORI FRANCESCO | 2 | 30 | 3 |
| PIZZI AMILCARE | 2 | 32 | 3 |
| BECKHAM DAVID | 2 | 33 | 2 |
| PALETTA GABRIEL | 2 | 47 | 3 |
| BOCCHI ORLANDO | 2 | 36 | 2 |
| BANAS JOZSEF | 2 | 40 | 2 |
| BORTOLAZZI MARIO | 2 | 40 | 2 |
| CARBONE ANGELO | 2 | 42 | 2 |
| BENITEZ VICTOR MORALES | 2 | 44 | 3 |
| BOLDINI SIMONE | 2 | 45 | 3 |
| YEPES MARIO | 2 | 46 | 3 |
| BERTOLACCI ANDREA | 2 | 51 | 3 |
| PANCARO GIUSEPPE | 2 | 56 | 2 |
| SOLDATI UMBERTO | 2 | 58 | 4 |
| STAM JAAP | 2 | 65 | 2 |
| ODDO MASSIMO | 2 | 80 | 4 |
| LAURSEN MARTIN | 2 | 82 | 3 |
| GIANESELLO SERENO | 2 | 84 | 4 |
| NOLETTI GILBERTO | 2 | 84 | 7 |
| GORIN DUINO | 2 | 87 | 3 |
| FAVALLI GIUSEPPE | 2 | 99 | 4 |
| ZAMBROTTA GIANLUCA | 2 | 107 | 4 |
| MARCHI GIUSEPPE | 2 | 134 | 7 |
| HELVEG THOMAS | 2 | 147 | 5 |
| TURONE MAURIZIO | 2 | 191 | 6 |
| BET ALDO | 2 | 204 | 7 |
| ZAGATTI FRANCESCO | 2 | 252 | 12 |
| BONIZZONI GIUSEPPE | 2 | 266 | 9 |
| TOGNON OMERO | 2 | 340 | 11 |
| ANQUILLETTI MARIO ANGELO | 2 | 418 | 11 |
| BONUCCI LEONARDO | 2 | 51 | 1 |
| BIGLIA LUCAS | 2 | 71 | 3 |
| MUSACCHIO MATEO | 2 | 75 | 4 |
| TRAORE' CHAKA | 2 | 4 | 1 |
| DALOT DIOGO | 2 | 32 | 1 |
| ORIGI DIVOCK | 2 | 36 | 2 |
| FOFANA YOUSSOUF | 2 | 63 | 2 |
| BELLONI GIOVANNI | 1 | 1 | 1 |
| BORNEO COSTANTINO | 1 | 1 | 1 |
| D'ESTE MAURIZIO | 1 | 1 | 1 |
| VALENTINUZZI SERGIO | 1 | 1 | 1 |
| CAMBIAGHI ALBERTO | 1 | 2 | 1 |
| LAICH MAX | 1 | 2 | 1 |
| MINOIA ANGELO | 1 | 2 | 1 |
| SALTUTTI NELLO | 1 | 2 | 1 |
| ZANASI GUGLIELMO | 1 | 2 | 1 |
| MANENTI MICHELE | 1 | 3 | 1 |
| MAZZA BRUNO | 1 | 3 | 1 |
| ORLANDI FEDERICO | 1 | 3 | 1 |
| RADAELLI GIUSEPPE | 1 | 3 | 1 |
| SARR ADAMA MOHAMMED | 1 | 3 | 1 |
| LIES KURT | 1 | 4 | 1 |
| MALVANO UMBERTO | 1 | 4 | 1 |
| SILVESTRE MATIAS | 1 | 4 | 1 |
| WEST TARIBO | 1 | 4 | 1 |
| AMOROSO MARCIO | 1 | 5 | 1 |
| CREMONESI DOMENICO | 1 | 5 | 1 |
| CRISTANTE BRYAN | 1 | 5 | 2 |
| DAVIES SAMUEL RICHARD | 1 | 5 | 3 |
| ORLANDINI PIERLUIGI | 1 | 5 | 1 |
| BENIGNI URANO | 1 | 6 | 1 |
| GIGER OSCAR JOSEPH | 1 | 6 | 1 |
| MELLI ALESSANDRO | 1 | 6 | 1 |
| TRABATTONI FERDINANDO | 1 | 6 | 3 |
| BONTADINI FRANCESCO | 1 | 7 | 1 |
| FACCENDA NATALE | 1 | 7 | 1 |
| NILSEN STEINAR | 1 | 7 | 1 |
| POINI | 1 | 7 | 1 |
| GADDA MASSIMO | 1 | 8 | 2 |
| SCARRONE PIERPAOLO | 1 | 8 | 2 |
| TRAPANELLI PIETRO | 1 | 8 | 3 |
| MENTI ROMEO | 1 | 9 | 1 |
| STRASSER RODNEY | 1 | 9 | 5 |
| WILLIAMS | 1 | 9 | 1 |
| FONTANA DOMENICO | 1 | 10 | 1 |
| TORRES FERNANDO | 1 | 10 | 1 |
| MATI FERNANDEZ | 1 | 13 | 1 |
| CAPPELLINI MASSIMILIANO | 1 | 12 | 2 |
| SCAGLIOTTI CINZIO | 1 | 12 | 2 |
| CATTANEO GUERRINO | 1 | 13 | 1 |
| MACINA MARCO | 1 | 13 | 1 |
| MANDRESSI ROBERTO | 1 | 13 | 2 |
| MAYER OTTO | 1 | 13 | 1 |
| MERKEL ALEXANDER | 1 | 13 | 2 |
| SANDRONI ERNESTO | 1 | 13 | 1 |
| MESBAH DJAMEL | 1 | 14 | 2 |
| GANELLI LUIGI | 1 | 15 | 1 |
| PROVAGLIO MARIO | 1 | 15 | 2 |
| TURINI ALESSANDRO | 1 | 15 | 1 |
| BIRAGHI GIOVANNI CARLO | 1 | 16 | 1 |
| DALLA BONA SAMUELE | 1 | 16 | 1 |
| ZACCARDO CRISTIAN | 1 | 17 | 3 |
| ANDERSSON ANDREAS | 1 | 18 | 1 |
| INNOCENTI RICCARDO | 1 | 18 | 1 |
| ROBERTS JOHN ROBERT | 1 | 18 | 1 |
| SCARNECCHIA ROBERTO | 1 | 18 | 1 |
| VIERCHOWOD PIETRO | 1 | 18 | 1 |
| VAN GINKEL MARCO | 1 | 18 | 1 |
| MAGHERINI GUIDO | 1 | 19 | 2 |
| MATRI ALESSANDRO | 1 | 19 | 2 |
| GERETS ERIC | 1 | 20 | 1 |
| BERTOLOTTI FERDINANDO ERMANNO | 1 | 21 | 1 |
| BLOMQVIST JESPER | 1 | 21 | 2 |
| SALVATORI STEFANO | 1 | 23 | 2 |
| MORO ADELIO | 1 | 24 | 1 |
| TOSETTO UGO | 1 | 27 | 1 |
| AQUILANI ALBERTO | 1 | 31 | 1 |
| DAVIDS EDGAR | 1 | 31 | 2 |
| MAINI GIAMPIERO | 1 | 32 | 2 |
| CERCI ALESSIO | 1 | 33 | 2 |
| BORGO GUGLIELMO | 1 | 37 | 2 |
| N'GOTTY BRUNO | 1 | 42 | 2 |
| MINOIA ALBERTO | 1 | 45 | 4 |
| CLOCCHIATTI GIOVANNI | 1 | 47 | 2 |
| NAVA STEFANO | 1 | 47 | 4 |
| LOVETTI MARIO | 1 | 59 | 3 |
| GRATTON EDI GIORGIO | 1 | 64 | 2 |
| ZANNIER LUIGI | 1 | 67 | 2 |
| SALA LUIGI | 1 | 69 | 3 |
| PEDRONI FRANCO | 1 | 72 | 4 |
| BA IBRAHIM | 1 | 77 | 6 |
| SALVADORE SANDRO | 1 | 84 | 5 |
| RADICE LUIGI | 1 | 95 | 8 |
| BARBIERI LUIGI | 1 | 103 | 9 |
| ZIGNOLI GIULIO | 1 | 110 | 5 |
