Tutte le partite ufficiali disputate dalla stagione 1899-1900 ad oggi

Prima partita di campionato il 15 aprile 1900, Torino, Velodromo Umberto I, Torinese - Milan 3 - 0

COMPETIZIONE GARE VINTE NULLE PERSE RETI REALIZZATE RETI SUBITE
SERIE A 3132 1529 910 697 5147 3233
SERIE B 76 37 30 9 126 65
COPPA DEI CAMPIONI/CHAMPIONS LEAGUE 282 138 71 73 455 271
SUPERCOPPA ITALIANA 14 7 3 4 20 17
CAMPIONATO ANTE GIRONE UNICO 380 191 70 119 823 544
TORNEI BELLICI UFFICIALI 81 47 13 21 177 101
QUALIFICAZIONI MITROPA CUP 2 0 2 0 3 3
TORNEO ESTIVO 3 0 1 2 2 5
SPAREGGI 3 2 1 0 4 2
COPPA ITALIA 393 203 102 88 669 382
COPPA DELLE COPPE 30 17 10 3 47 20
COPPA UEFA/EUROPA LEAGUE 107 56 23 28 183 109
SUPERCOPPA EUROPEA 12 7 3 2 13 11
COPPA INTERCONTINENTALE 10 4 1 5 17 15
MONDIALE PER CLUB 2 2 0 0 5 2
COPPA DELLE FIERE 13 5 3 5 11 13
COPPA LATINA 10 7 0 3 30 22
COPPA DELLE ALPI 5 1 2 2 3 3
COPPA DELL'AMICIZIA 16 10 3 3 45 23
MITROPA CUP 10 5 2 3 13 9
TOTALE 4578 2264 1248 1066 7792 4845

* dati aggiornati a Milan - Monza 2 - 0 del 24 maggio 2025

HOME PAGE